REKAPITULASI SURAT MASUK
TAHUN 2019
No | Bulan |
KLASIFIKASI SURAT |
|||||||
Mahkamah Agung RI | Badilag |
PTA DKI Jakarta |
PA/Luar Delegasi | Kementerian Keuangan | lembaga Pendidikan | Surat Lainnya | Jumlah | ||
1 | Januari | 13 | 2 | 9 | 300 | 1 | 11 | 15 | 351 |
2 | Februari | ||||||||
3 | Maret | ||||||||
4 | April | ||||||||
5 | Mei | ||||||||
6 | Juni | ||||||||
7 | Juli | ||||||||
8 | Agustus | ||||||||
9 | September | ||||||||
10 | Oktober | ||||||||
11 | November | ||||||||
12 | Desember | ||||||||
Jumlah | 13 | 2 | 9 | 300 | 1 | 11 | 15 |
351 |
TAHUN 2018
No | Bulan |
KLASIFIKASI SURAT |
|||||||
Mahkamah Agung RI | Badilag |
PTA DKI Jakarta |
PA/Luar Delegasi | Kementerian Keuangan | lembaga Pendidikan | Surat Lainnya | Jumlah | ||
1 | Januari | 9 | 2 | 19 | 468 | 1 | 7 | 21 | 527 |
2 | Februari | 4 | 2 | 8 | 332 | 2 | 5 | 20 | 373 |
3 | Maret | 7 | 3 | 11 | 330 | 3 | 10 | 25 | 389 |
4 | April | 8 | 2 | 15 | 378 | 2 | 13 | 26 | 444 |
5 | Mei | 5 | - | 10 | 295 | 1 | 8 | 14 | 333 |
6 | Juni | 4 | 3 | 7 | 154 | 3 | 5 | 13 | 189 |
7 | Juli | 12 | 2 | 10 | 380 | 2 | 14 | 23 | 443 |
8 | Agustus | 11 | - | 12 | 362 | 4 | 7 | 20 | 416 |
9 | September | 3 | 2 | 5 | 351 | 5 | 1 | 23 | 390 |
10 | Oktober | 6 | 1 | 9 | 401 | 0 | 14 | 21 | 452 |
11 | November | 6 | 1 | 12 | 438 | 1 | 5 | 18 | 481 |
12 | Desember | 4 | 1 | 12 | 364 | 0 | 1 | 24 | 406 |
Jumlah | 79 | 19 | 130 | 4.253 | 24 | 90 | 248 |
4.843 |